AbonamentBez umowySpecyfikacja
Galaxy A55 5G 128GB Okazja Samsung | umowa 24 miesiące 90GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu 25GB w EU co miesiąc w roamingu + Usługa Priority £22.00 miesięcznie £0.00 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £528.00 minimalny koszt umowy | umowa 24 miesiące 150GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu £2 dziennie za roaming w EU + Usługa VeryMe Rewards £21.00 miesięcznie £9.00 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £513.00 minimalny koszt umowy |
Darmowa dostawa następnego dnia
£439.00 ✔ 2 lata gwarancji ✔ Darmowa dostawa |
Technologia | Sieć | 5G |
Dostępność | Data premiery | Marzec 2024 |
Wymiary i waga | Waga | 213g |
Wymiary | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm | |
Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (cale) | Super AMOLED, 120Hz |
Piksele na cal (PPI) | 390 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340px | |
Bateria | Pojemność baterii | 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | |
Aparaty | Aparat tylny | 50MP + 12MP + 5MP |
Aparat selfie | 32MP | |
Pamięć i procesor | Procesor | Exynos 1480 Osiem rdzeni |
Pamięć RAM | 6-12GB | |
Pamięć wewnętrzna | 128/256GB | |
Pamięć zewnętrzna | Nie | |
Dodatkowe informacje | Wodoodporność | IP67 - odporny na kurz i wodę (do 1 metra przez 30 min) |
Czytnik lini papilarnych | Tak, pod ekranem | |
Wejście na słuchawki (3.5mm) | Nie | |
Rodzaj karty SIM | Nano | |
System operacyjny | Android |
Inne modele tego producenta:
Samsung Galaxy A55 5G
- Łączność 5G
- Ekran 6,6 cali FHD+ Super AMOLED 120Hz
- Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem
- Potrójny aparat 50MP + 12MP + 5MP
- System Android