AbonamentBez umowySpecyfikacja
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Nowość ![]() | ![]() umowa 24 miesiące 250GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu 25GB co miesiąc w roamingu EU + Usługa Priority £55.00 miesięcznie £0.0 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £1,320.00 minimalny koszt umowy | ![]() umowa 24 miesiące 100GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu Internet w EU za £2 dziennie £52.00 miesięcznie £0.00 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £1,248.00 minimalny koszt umowy |
Darmowa dostawa następnego dnia
Samsung | AO |
---|---|
![]() | ![]() |
£1,149.00 ✔ Raty dostępne ✔ Gwarancja 2 lata ✔ Darmowa dostawa | £1,149.00 ✔ Raty dostępne ✔ Gwarancja 1 rok ✔ Darmowa dostawa |
Technologia | Sieć | 5G |
Dostępność | Data premiery | Luty 2022 |
Dostępne kolory | biały, czarny, zielony, różowy + ekskluzywne kolory | |
Wymiary i waga | Waga | 167g |
Wymiary | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (cale) | 6.2 Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
Piksele na cal (PPI) | 425 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2340px | |
Bateria | Pojemność baterii | 3700 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | |
Aparaty | Aparat tylny | 12MP + 50MP + 10MP |
Aparat selfie | 10MP | |
Pamięć i procesor | Procesor | Exynos 2200 Osiem rdzeni |
Pamięć RAM | 8GB | |
Pamięć wewnętrzna | 128GB lub 256GB | |
Pamięć zewnętrzna | Nie | |
Dodatkowe informacje | Wodoodporność | Tak |
Czytnik lini papilarnych | Tak, pod ekranem | |
Wejście na słuchawki (3.5mm) | Nie | |
Rodzaj karty SIM | Nano | |
System operacyjny | Android 12, One UI 4.1 |
Inne modele tego producenta:
Samsung Galaxy S21 5G 128GB
- Łączność 5G
- Ekran 6,8 cali z odświeżaniem 120Hz
- Pojemna bateria 5000 mAh
- Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem
- Poczwórny aparat 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- System Android