Która karta SIM w UK z Internetem na Europę jest najlepsza? Która ma najwięcej Internetu do wykorzystania? Jaki jest limit Internetu w Europie? Sprawdziłem te zapytania, więc Ty nie musisz.
Zamierzasz podróżować do Europy w tym roku? Wiedz, że darmowy roaming w Europie to przeszłość, przynajmniej u większej części Brytyjskich operatorów. Od 2022 roku Three, Vodafone, EE i inne sieci komórkowe w UK naliczają od £2 dziennie za korzystanie ze swojego pakietu Internetowego w krajach EU.

Na szczęście, nie wszyscy operatorzy wprowadzili dodatkowe opłaty, na rynku jest conajmniej sześciu operatorów, którzy oferują Internet w Europie bez dziennej opłaty. Sprawdź oferty poniżej i zamów jedną z kart SIM.
Jeżeli potrzebujesz karty SIM z Internetem wyłącznie w celach podróżniczych, na dole strony wskazuję wirtualnego operatora z umiarkowanymi cenami. Wymagany jest telefon z obsługą wirtualnych kart SIM.
Ile Internetu mogę wykorzystać w Europie?
Oczywiście, to ile Internetu można wykorzystać w Europie zależy w większości od pakietu jaki wykupimy. Jednak, wszystkie sieci w swoich zasadach korzystania mają limity 'fair use’, czyli ile Internetu maksymalnie można użyć w miesiącu w Europie.
Najwięcej Internetu można wykorzystać w Lebarze – bo aż 30GB, najmniej w Giffgaff. Dla przykładu, gdy wykupisz nielimitowany pakiet w Lebara Mobile, tylko 30GB z ogólnego przyzwolenia będzie można wykorzystać przebywając w jednym z krajów objętym darmowym roamingiem. Po przekroczeniu limitu, roaming nie będzie już darmowy i operator zacznie naliczać opłaty zgodne z cennikiem taryfy.
Operator | Limit Internetu w Europie (miesięcznie) |
LebaraMobile › | 30GB + 100 miniut do EU |
LycaMobile › | 3GB + 100 minut do EU |
o2 › | 25GB |
SMARTY › | 20GB |
Giffgaff › | 5GB |
Najlepsze Angielskie Karty SIM z Internetem na Europę
![]() | £25.00 miesięcznie | nielimitowany Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 30GB darmowe w EU/mc + 100 minut do EU 🇪🇺 |
![]() | £10.00 przez pierwsze 6mc-y | nielimitowany Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 12GB darmowe w EU/mc ✔ 50% zniżki przez 6mc-y + 100 minut do EU 🇪🇺 |
![]() | £15.00 miesięcznie | 30GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 30GB darmowe w EU/mc + 100 minut do EU 🇪🇺 |
![]() | £9.00 miesięcznie | 15GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 15GB darmowe w EU/mc + 100 minut do EU 🇪🇺 |
![]() | £21.00 miesięcznie | 100GB Internet 5G Ready | 12 miesięcy bez umowy | ✔ 1,000 minut i 1,000 SMS ✔ Roaming w 73 krajach ✔ Limit 25GB darmowe w EU/mc ✔ Do 3mc-y Apple Music gratis |
![]() | £10.00 miesięcznie | 30GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 12GB darmowe w EU/mc |
![]() | £10.00 miesięcznie | 20GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 5GB darmowe w EU/mc |
![]() | £8.00 miesięcznie | 12GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 12GB darmowe w EU/mc |
![]() | £6.00 miesięcznie | 6GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ Nielimitowane minuty i SMS-y ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 12GB darmowe w EU/mc |
![]() | £5.00 miesięcznie | 3GB Internet 5G Ready | 30 dni bez umowy | ✔ 1,000 minut i 1,000 SMS ✔ Roaming w 48 krajach ✔ Limit 3GB darmowe w EU/mc + 100 minut do EU 🇪🇺 |
Najlepsze wirtualne karty SIM z Internetem na Europę
Ostatnio będąc w podróży, potrzebowałem karty SIM z Internetem, zakładanie nowego numeru wydało się mało praktyczne i czasochłonne. Przy okazji odkryłem serwis Airalo, który sprzedaje wirtualne karty eSIM dla podróżujących.
Kartę SIM można aktywować przed wyjazdem i jest ważna przez 30 dni, lub do wyczerpania limitu Internetu.
Do obsługi wirtualnej karty SIM Airalo, wymagany będzie odpowiedni model telefonu (np. Samsung Galaxy S20 lub nowszy). Sprawdź listę wspomaganych urządzeń tutaj. Pakiety Airalo nie uwzględniają minut ani SMSów, ale nie powinien to być duży problem w czasach Messengera i WhatsAppa.
Przykładowy cennik Airalo – Hiszpania
Internet | Cena | Ważność |
26GB | $20.00 | 30 dni |
10GB | $18.00 | 30 dni |
3GB | $8.50 | 30 dni |
1GB | $4.50 | 7 dni |
Przykładowy cennik Airalo – Polska
Internet | Cena | Ważność |
10GB | $13.00 | 30 dni |
5GB | $10.00 | 30 dni |
3GB | $7.00 | 30 dni |
1GB | $5.00 | 7 dni |