Na naszej stronie znajdziesz pełną przejrzystość, sortujemy oferty od najtańszej do najdrożej. Możesz być pewny, że znajdziesz tutaj najtańszy Internet stacjonarny w UK
- Najtańszy Internet stacjonarny w UK, ranking według ceny
- Zaufani dostawcy Internetu
- Zmień dostawcę i zacznij oszczędzać
Sprawdź również: oferty na najszybszy Internet stacjonarny w UK od £22 miesięcznie
✅ Popularna Oferta
Sky Broadband Full Fibre 150![]() | £24 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy darmowa aktywacja | 150 Mbps średnia* prędkość 24 miesiące umowa |
Ranking ofert od najtańszej do najdroższej – oferty dla nowych klientów
Tabela jest sortowana według kosztów w pierwszym roku umowy (miesięczna opłata + aktywacja)| M125 Fibre Broadband | £23.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 132Mbps średnia* prędkość | 18 miesięcy długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £287.88 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 75 | £24.00 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 75Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £288.00 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 150 | £24.00 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £5.00 koszt aktywacji | 145Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £288.00 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 100 | £26.00 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 100Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £312.00 Numer stacjonarny: nie |
| Superfast 2 | £26.00 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 67Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £312.00 Numer stacjonarny: nie |
| M350 Fibre Broadband | £28.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 362Mbps średnia* prędkość | 18 miesięcy długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £347.88 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 145 | £27.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 145Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £335.88 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 150 | £29.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 149Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | £50 karta upominkowa Koszt umowy (pierwszy rok): £359.88 Numer stacjonarny: nie |
| Full Fibre 150 | £29.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 149Mbps średnia* prędkość | 24 miesiące długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £359.88 Numer stacjonarny: nie |
| M500 Fibre Broadband | £31.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 516Mbps średnia* prędkość | 18 miesięcy długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £383.88 Numer stacjonarny: nie |
| Gig1 Fibre Broadband | £37.99 miesięcznie cena może wzrosnąć podczas trwania umowy £0.00 koszt aktywacji | 1.3GB średnia* prędkość | 18 miesięcy długość umowy | Koszt umowy (pierwszy rok): £455.88 Numer stacjonarny: nie |








