AbonamentBez umowySpecyfikacja
Samsung Galaxy Z Flip4 okazja ![]() | ![]() umowa 24 miesiące 300GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu 25GB w EU co miesiąc w roamingu + Usługa Priority £41.00 miesięcznie £0.00 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £984.00 minimalny koszt umowy | ![]() umowa 24 miesiące 100GB Internet 5G Minuty i SMS-y bez limitu Internet w EU za £2 dziennie £37.00 miesięcznie £0.00 przedpłata Oferta z Affordablemobiles.co.uk £888.00 minimalny koszt umowy |
Darmowa dostawa następnego dnia
Samsung | John Lewis & Partners |
---|---|
![]() | ![]() |
£999.00 ✔ Raty dostępne ✔ Gwarancja 2 lata ✔ Darmowa dostawa | £999.00 ✔ Raty dostępne ✔ Gwarancja 2 lata ✔ Darmowa dostawa |
Technologia | Sieć | 5G |
Dostępność | Data premiery | Sierpień 2022 |
Dostępne kolory | Beżowy, Czarny, Zielony, Lawendowy | |
Wymiary i waga | Waga | 187g |
Wymiary | 165.2 x 71.9 x 6.9mm (gdy rozłożony) | |
Wyświetlacz | Wielkość wyświetlacza (cale) | 6.7 Dynamic AMOLED 2X, 120Hz |
Piksele na cal (PPI) | 426 | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1080 x 2640px | |
Bateria | Pojemność baterii | 3700 mAh |
Szybkie ładowanie | Tak | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | |
Aparaty | Aparat tylny | 12MP + 12MP |
Aparat selfie | 10MP | |
Pamięć i procesor | Procesor | Qualcomm SM8475 Osiem rdzeni |
Pamięć RAM | 8GB | |
Pamięć wewnętrzna | 128GB lub 256GB | |
Pamięć zewnętrzna | Nie | |
Dodatkowe informacje | Wodoodporność | Tak |
Czytnik lini papilarnych | Tak, po boku | |
Wejście na słuchawki (3.5mm) | Nie | |
Rodzaj karty SIM | Nano | |
System operacyjny | Android 13, One UI 5 |
Inne modele tego producenta:
Samsung Galaxy Z Flip 4 5G
- Rozkładany ekran 6,7 cali z odświeżaniem 120Hz
- 128GB wewnętrznej pamięci
- Aparat 12MP FlexCam do robienia zdjęć bez użycia rąk
- Wytrzymały wewnątrz i na zewnątrz, z mocną aluminiową ramą i szkłem Corning Gorilla Glass Victus+
- System Android